GOLD MORNING Pana Chart

GOLD MORNING Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2026-02-23To2026-03-01 259 69 450 469 95 447 278 72 390 140 58 189 560 15 113 188 79 180 118 04 130
2026-02-16To2026-02-22 780 57 340 569 07 467 169 67 890 570 24 112 350 82 138 145 07 250 480 26 457
2026-02-09To2026-02-15 127 05 159 248 45 780 366 59 180 189 88 125 467 79 234 380 14 239 270 98 134
2026-02-02To2026-02-08 223 73 157 140 57 179 390 22 679 179 73 580 570 25 230 789 40 479 170 80 334
2026-01-26To2026-02-01 670 33 120 130 44 590 147 20 127 178 60 235 160 76 259 479 ** 244 169 64 770
2026-01-19To2026-01-25 230 52 246 345 21 560 126 93 148 280 02 480 189 80 190 690 56 330 139 32 156
2026-01-12To2026-01-18 250 77 467 556 61 290 578 03 256 159 59 270 340 78 477 270 91 137 136 01 128
2026-01-05To2026-01-11 137 13 490 113 56 259 247 38 233 129 29 180 127 06 123 780 55 366 159 53 670
2025-12-29To2026-01-04 136 06 150 230 58 125 270 98 369 139 32 570 240 62 228 235 01 155 113 58 134
2025-12-22To2025-12-28 140 57 115 257 46 178 560 15 159 348 51 137 120 37 340 240 61 146 156 24 590
2025-12-15To2025-12-21 289 92 138 145 02 390 237 25 230 789 49 117 150 67 467 166 33 490 479 ** 118
2025-12-08To2025-12-14 140 50 460 369 86 178 269 72 156 136 04 158 123 64 590 157 33 580 110 25 159
2025-12-01To2025-12-07 127 05 267 348 55 177 129 20 569 580 37 250 170 85 122 159 58 260 170 86 259
2025-11-24To2025-11-30 278 76 169 237 23 670 578 01 579 259 69 270 177 52 138 240 69 126 258 54 590
2025-11-17To2025-11-23 350 85 366 367 60 389 390 22 589 120 36 330 179 77 449 114 68 288 146 13 580
2025-11-10To2025-11-16 230 51 236 258 57 179 180 97 340 270 96 169 589 26 880 157 34 130 160 71 399
2025-11-03To2025-11-09 137 14 149 115 74 167 140 57 269 358 62 570 150 67 115 469 91 137 267 54 130
2025-10-27To2025-11-02 260 84 130 145 08 125 570 23 490 246 29 117 115 79 559 380 15 249 790 63 689
2025-10-20To2025-10-26 227 10 578 270 91 470 460 03 229 889 51 470 255 22 110 250 77 340 128 12 390
2025-10-13To2025-10-19 590 48 288 350 87 250 139 37 467 490 39 180 457 69 234 224 80 244 126 94 257
2025-10-06To2025-10-12 470 18 279 480 29 135 678 17 223 124 75 230 100 12 480 570 21 399 240 69 126
2025-09-29To2025-10-05 110 24 590 180 99 234 670 31 227 340 78 288 350 89 469 170 82 480 160 72 570
2025-09-22To2025-09-28 137 14 112 679 20 460 289 92 480 678 10 460 124 74 130 223 75 780 129 27 160
2025-09-15To2025-09-21 139 35 122 239 40 460 380 12 336 149 43 247 660 21 344 167 45 113 237 21 236
2025-09-08To2025-09-14 280 01 137 244 08 233 190 01 335 170 83 445 670 33 238 570 22 255 340 78 170
2025-09-01To2025-09-07 170 80 677 458 78 116 390 25 249 116 89 469 188 72 679 258 54 455 400 45 357
2025-08-25To2025-08-31 590 48 260 559 92 110 199 95 168 568 93 229 248 45 366 250 75 690 140 58 189
2025-08-18To2025-08-24 246 29 117 189 80 334 370 06 114 279 81 128 378 88 189 226 03 111 134 88 189
2025-08-11To2025-08-17 690 52 138 113 58 170 160 70 136 266 40 127 560 11 470 120 36 259 340 75 500
2025-08-04To2025-08-10 123 64 446 234 90 370 680 41 146 260 87 250 170 85 258 258 51 236 127 04 248
2025-07-28To2025-08-03 137 14 167 569 01 146 229 36 349 237 21 119 129 28 224 238 38 233 179 76 330
2025-07-21To2025-07-27 370 09 478 240 64 158 345 24 130 259 67 179 359 73 229 178 64 789 160 79 478
2025-07-14To2025-07-20 348 52 480 489 16 240 120 30 280 113 53 238 450 91 155 470 11 399 678 19 379
2025-07-07To2025-07-13 200 26 150 367 62 390 140 51 470 238 35 168 367 68 134 289 95 230 670 31 137
2025-06-30To2025-07-06 230 56 114 139 37 160 135 97 890 377 74 112 456 58 134 678 15 249 344 17 700
2025-06-23To2025-06-29 170 80 127 128 16 240 135 99 199 490 33 445 160 78 350 125 84 149 146 13 247
2025-06-16To2025-06-22 340 73 139 580 36 259 189 85 113 290 15 447 136 07 133 120 32 255 255 21 290
2025-06-09To2025-06-15 670 39 126 499 23 157 460 04 455 567 89 360 269 75 140 346 30 334 123 60 280
2025-06-02To2025-06-08 556 69 135 680 49 234 340 70 136 580 38 170 178 64 112 268 67 368 350 82 570
2025-05-26To2025-06-01 447 57 890 569 07 449 369 86 178 230 58 378 120 34 356 225 90 235 189 87 160
2025-05-19To2025-05-25 259 65 159 390 29 234 169 61 470 148 32 129 350 81 290 460 04 167 400 40 370
2025-05-12To2025-05-18 690 51 669 170 87 250 449 72 156 235 06 556 570 28 224 260 89 117 489 19 478
2025-05-05To2025-05-11 136 08 116 130 48 134 490 32 237 140 59 135 349 66 123 190 02 660 468 85 159
2025-04-28To2025-05-04 357 54 248 129 22 156 689 31 470 260 86 169 380 14 590 159 52 480 180 97 124
2025-04-21To2025-04-27 149 49 559 230 56 790 590 45 140 178 69 117 145 05 889 250 70 280 560 12 660
2025-04-14To2025-04-20 460 04 112 790 67 223 229 30 190 489 17 557 189 88 350 450 93 580 190 02 129
2025-04-07To2025-04-13 135 91 470 138 20 550 140 55 366 299 02 390 467 78 800 780 55 690 234 94 590
2025-03-31To2025-04-06 159 50 226 230 57 340 137 11 380 558 89 234 157 37 124 235 07 700 468 80 370
2025-03-24To2025-03-30 156 27 269 389 06 600 223 74 130 389 01 290 456 53 229 115 78 233 478 93 355
2025-03-17To2025-03-23 690 58 134 278 76 178 139 39 234 570 29 126 146 13 346 590 43 139 115 75 113
2025-03-10To2025-03-16 560 16 790 340 77 269 136 09 388 680 40 190 480 22 246 569 08 189 468 81 100
2025-03-03To2025-03-09 248 48 260 256 32 679 110 26 358 258 55 230 340 73 670 190 03 139 135 99 144
2025-02-24To2025-03-02 235 ** 479 140 56 240 270 90 145 127 02 147 460 07 340 380 12 570 123 60 280
2025-02-17To2025-02-23 157 38 170 250 72 390 780 59 180 129 21 128 350 82 480 179 71 579 149 41 290
2025-02-10To2025-02-16 130 40 136 370 01 560 140 54 789 378 86 123 169 63 490 380 19 126 246 25 159
2025-02-03To2025-02-09 558 88 350 150 65 230 590 43 346 190 08 350 467 76 150 450 96 240 120 33 157
2025-01-27To2025-02-02 170 81 128 344 17 250 370 76 123 267 58 134 170 81 137 159 50 370 468 85 249
2025-01-20To2025-01-26 478 99 180 290 11 489 256 31 137 119 13 166 480 28 260 257 49 135 890 77 467
2025-01-13To2025-01-19 267 51 489 347 47 160 380 16 790 140 58 170 457 62 570 190 06 790 250 78 134
2025-01-06To2025-01-12 340 74 446 237 23 490 689 34 680 334 06 899 378 87 467 469 92 570 789 43 139
2024-12-30To2025-01-05 159 57 467 270 98 468 450 94 257 137 19 360 469 97 160 459 89 559 259 60 460
2024-12-23To2024-12-29 178 68 279 258 50 370 129 22 778 336 29 289 490 39 469 150 65 447 177 53 139
2024-12-16To2024-12-22 359 70 578 335 15 780 158 43 238 250 71 236 240 62 660 127 08 990 230 55 113
2024-12-09To2024-12-15 280 ** 479 330 69 126 140 59 289 127 03 300 157 31 146 478 99 469 369 85 690
2024-12-02To2024-12-08 223 70 370 449 75 140 257 40 488 456 55 780 279 86 349 146 14 455 120 38 567
2024-11-25To2024-12-01 789 46 457 235 09 900 233 86 178 135 92 345 169 64 680 337 32 228 360 91 489
2024-11-18To2024-11-24 130 49 478 249 51 128 118 06 259 570 25 889 368 72 237 348 57 467 470 14 220
2024-11-11To2024-11-17 190 02 390 270 90 127 112 44 347 278 71 579 369 83 670 339 54 239 460 03 337
2024-11-04To2024-11-10 160 72 147 344 13 238 240 69 117 139 37 223 258 57 250 480 26 367 490 33 157
2024-10-28To2024-11-03 159 55 230 570 20 334 190 03 157 368 79 900 499 21 489 490 32 778 260 88 224
2024-10-21To2024-10-26 699 46 457 259 68 189 450 91 128 169 68 459 150 68 350 239 40 370 590 40 190
2024-10-14To2024-10-19 440 88 800 339 52 390 236 15 690 889 59 388 469 97 368 489 10 136 447 50 334
2024-10-07To2024-10-13 180 97 124 350 80 235 570 27 890 360 92 345 290 15 357 139 36 367 799 53 139
2024-09-30To2024-10-06 670 39 225 170 85 230 149 47 115 450 99 180 560 13 139 177 53 300 127 ** 488
2024-09-23To2024-09-29 116 87 115 149 48 350 270 96 880 336 23 157 560 17 250 199 94 130 880 62 778
2024-09-16To2024-09-22 230 56 240 199 92 660 560 11 380 129 23 355 799 50 460 116 81 100 190 ** 668
2024-09-09To2024-09-15 150 67 250 157 39 126 256 30 145 566 71 227 120 31 380 660 29 568 100 10 190
2024-09-02To2024-09-08 117 96 358 180 95 140 146 12 129 255 21 344 249 54 158 100 10 550 120 38 800
2024-08-26To2024-09-01 256 31 380 280 05 348 156 23 300 390 20 550 179 77 566 578 02 129 460 01 489
2024-08-19To2024-08-25 140 55 366 148 35 249 179 70 145 123 67 278 890 70 677 389 ** 677 160 79 225
2024-08-12To2024-08-18 578 ** 190 244 01 119 689 35 168 *** ** *** 170 88 189 138 28 233 225 90 389
2024-08-05To2024-08-11 226 09 270 179 74 158 679 28 459 355 37 269 158 45 357 169 60 479 480 28 260
2024-07-29To2024-08-04 356 48 378 250 78 800 358 67 890 888 47 700 259 64 167 268 66 367 348 58 990
2024-07-22To2024-07-28 249 59 270 589 27 359 278 79 900 138 27 467 126 95 357 690 52 390 455 44 347
2024-07-15To2024-07-21 689 32 138 780 51 227 489 13 238 579 17 467 270 99 568 456 56 150 446 43 120
2024-07-08To2024-07-14 116 83 689 145 08 170 129 29 379 280 04 167 350 81 100 369 83 445 680 40 190
2024-07-01To2024-07-07 468 80 550 300 36 268 457 69 126 138 24 680 124 75 780 399 17 890 169 66 457
2024-06-24To2024-06-30 235 ** 280 688 26 448 800 86 240 888 42 129 337 33 689 449 73 148 114 63 689
2024-06-17To2024-06-23 127 07 188 150 65 122 680 40 145 268 66 790 259 65 168 245 16 150 189 87 359
2024-06-10To2024-06-16 566 74 770 367 67 458 460 04 400 280 04 257 248 47 890 148 30 550 570 20 460
2024-06-03To2024-06-09 190 06 150 466 64 680 179 78 125 339 59 360 233 89 180 445 39 225 780 58 468
2024-05-27To2024-06-02 450 98 279 670 39 388 148 30 118 789 40 280 240 64 239 148 30 578 134 82 129
2024-05-20To2024-05-26 690 58 477 167 46 466 236 18 260 448 62 570 467 79 270 *** ** *** 378 81 146
2024-05-13To2024-05-19 127 ** 145 350 87 124 140 52 679 114 64 239 230 52 390 378 85 258 390 21 100
2024-05-06To2024-05-12 347 43 580 230 55 690 248 40 479 247 39 379 147 25 230 160 73 148 170 80 190
2024-04-28To2024-05-04 440 80 677 679 24 347 677 ** 127 229 31 470 147 23 157 136 09 568 147 27 890
2024-04-21To2024-04-27 245 14 356 267 50 145 346 30 226 467 77 458 299 09 667 200 20 136 247 37 250
2024-04-14To2024-04-20 348 53 670 900 98 170 445 30 145 578 08 125 347 49 270 389 06 367 368 79 568
2024-04-07To2024-04-13 190 ** 244 488 06 178 156 26 123 589 23 238 247 37 359 359 71 137 579 11 245
2024-03-31To2024-04-06 178 66 556 780 51 489 190 09 225 145 ** 235 347 40 677 457 64 130 459 89 180
2024-03-24To2024-03-30 669 18 459 180 99 180 *** ** *** 400 40 280 478 95 258 379 92 589 569 08 279
2024-03-17To2024-03-23 448 69 135 567 80 145 135 99 568 237 21 128 136 04 347 589 29 379 689 32 390
2024-03-10To2024-03-16 440 88 800 339 52 390 236 15 690 889 59 388 469 97 368 489 10 136 447 50 334
2024-03-03To2024-03-09 699 46 457 259 68 189 450 91 128 169 68 459 150 68 350 239 40 370 590 40 190
2024-02-27To2024-03-04 250 71 669 150 60 226 167 45 140 456 55 339 169 66 899 133 74 167 779 34 130
2024-02-20To2024-02-26 235 01 128 250 79 900 120 39 180 235 04 112 230 57 278 137 17 133 570 25 168
2024-02-13To2024-02-19 900 99 900 267 54 158 569 ** 145 470 10 334 367 69 126 127 01 137 126 96 358
2024-02-06To2024-02-12 490 38 990 244 09 379 780 56 466 350 87 179 680 45 177 388 96 330 357 55 780
2024-01-29To2024-02-04 116 84 149 889 53 139 349 67 368 778 20 578 134 80 145 459 83 346 367 65 177
2024-01-22To2024-01-28 279 83 670 270 93 247 588 16 367 280 ** 280 350 88 279 234 97 124 799 52 679
2024-01-15To2024-01-21 990 87 188 469 97 368 349 65 348 289 95 348 689 32 345 899 64 130 579 19 135
Players need to be 18+ in order to register. Underage gambling is prohibited.

Our website is operated by Sara International, a company established under the law of Isle of Man, with registered address at 1-10 Ballanoa Meadow IM4-2HT, Isle Of Man, and having its gaming sublicense issued by Isle of Man e-Gaming and all rights to operate the gaming software worldwide.